Colour :
Green
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
(Value Related to 1.50mm Thickness)
| S.NO. | Properties | Test Method | Unit | Specified Value |
| 1 | DENSITY | gm/cm3 | 1.70-2.00 | |
| 2 | IGNITION LOSS | DIN 52911 | % | <35 |
| 3 | COMPRESSIBILITY | ASTM F36A | % | 7-15 |
| 4 | RECOVERY | ASTM F36A | % | >50 |
| 5 | TENSILE STRENGTH | ASTM F152 | Mpa | >9.0 |
| 6 | MAX. PEAK TEMPERATURE | oC | 325 | |
| 7 | MAX. OPERATING PRESSURE | Kg/cm2 | 120 | |
| 8 | MAX. CONTINUOUS TEMPERATURE | oC | 250 |
WhatsApp us